GBW07430土壤标准物质/GSS-16土壤标准物质/GBW07430土壤质控样/GSS-16土壤质控样/GBW07430土壤标准样/GSS-16土壤标准样/GBW07430土壤标准参考样/GSS-16土壤标准参考样/GBW07430珠江三角洲土壤标准物质/GSS-16珠江三角洲土壤标准物质/GBW07430珠江三角洲土壤标准参考样/GSS-16珠江三角洲土壤标准参考样
保存条件:密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:取样量为0.1克。
特征形态:固态
基体:土壤
主要分析方法:等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | 0.14 | 0.02 | (10-6) |
Al2O3* | 17.85 | 0.12 | (10-2) |
As | 18 | 2 | (10-6) |
B | 63 | 4 | (10-6) |
Ba | 411 | 18 | (10-6) |
Be | 3.8 | 0.3 | (10-6) |
Bi | 1.44 | 0.11 | (10-6) |
Br | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
CaO* | 0.40 | 0.04 | (10-2) |
Cd | 0.25 | 0.02 | (10-6) |
Ce | 133 | 5 | (10-6) |
Cl | 78 | 6 | (10-6) |
CO2* | (0.1) | | (10-6) |
Corg. | 0.97 | 0.12 | (10-6) |
Co | 13.6 | 0.6 | (10-6) |
Cr | 67 | 3 | (10-6) |
Cs | 13.9 | 0.7 | (10-6) |
Cu | 32 | 2 | (10-6) |
Dy | 7.4 | 0.5 | (10-6) |
Er | 3.8 | 0.2 | (10-6) |
Eu | 1.66 | 0.07 | (10-6) |
F | 790 | 44 | (10-6) |
FeO* | (0.8) | | (10-2) |
Ga | 25.1 | 1.2 | (10-6) |
Gd | 8.5 | 0.7 | (10-6) |
Ge | 1.7 | 0.12 | (10-6) |
H2O+* | (5.8) | | (10-2) |
Hf | 8.2 | 0.4 | (10-6) |
Hg | 0.46 | 0.05 | (10-6) |
Ho | 1.41 | 0.08 | (10-6) |
I | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
In | 0.095 | 0.027 | (10-6) |
K2O* | 2.5 | 0.04 | (10-6) |
La | 67 | 3 | (10-6) |
Li | 51 | 3 | (10-6) |
Lu | 0.58 | 0.05 | (10-6) |
MgO* | 0.84 | 0.05 | (10-2) |
Mn | 441 | 20 | (10-6) |
Mo | 1.15 | 0.07 | (10-6) |
N* | 0.102 | 0.011 | (10-2) |
Na2O | 0.33 | 0.02 | (10-2) |
Nb | 26 | 1 | (10-6) |
Nd | 57 | 4 | (10-6) |
Ni | 27.4 | 0.9 | (10-6) |
P | 972 | 34 | (10-6) |
Pb | 61 | 2 | (10-6) |
Pr | 14.6 | 1.1 | (10-6) |
Rb | 173 | 5 | (10-6) |
Re | (0.15) | | (10-9) |
S* | 261 | 26 | (10-6) |
Sb(DA) | 1.7 | 0.2 | (10-6) |
Sb(T) | (1.9) | | (10-6) |
Sc | 14 | 0.5 | (10-6) |
Se | 0.51 | 0.05 | (10-6) |
SiO2* | 63.81 | 0.16 | (10-2) |
Sm | 14 | 0.5 | (10-6) |
Sn | 12.4 | 0.8 | (10-6) |
Sr | 68 | 4 | (10-6) |
Ta | 2.8 | 0.2 | (10-6) |
Tb | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
TFe2O3* < |