应用领域 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 干燥、阴凉处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 用后闭紧瓶盖放入干燥器内于阴凉处保存。 取样量为0.5克。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 灌木枝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子荧光法、称量法、极谱法法等多种方法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07602灌木枝叶标准物质/GSV-1灌木枝叶标准物质
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
GBW07602灌木枝叶标准物质,GSV-1灌木枝叶标准物质,GBW07602灌木枝叶质控样,GSV-1灌木枝叶质控样,GBW07602灌木枝叶标准参考样,GSV-1灌木枝叶标准参考样
相关产品
相关标准物质产品
- 广电计量三聚氰胺 蛋白精三聚氰酰胺化学标准物质2024-03-25
- 常温冰箱保存标准物质2024-11-01
- 标准物质恒温恒湿保存箱20度控温型号FYL-YS-828L2023-11-24
- 标准物质储存冰箱带锁 2-8度冷藏冰箱2023-11-30
- 土壤三普标准物质推荐清析技术研究院2023-12-01
- 乙基环己烷 作溶剂、色谱分析标准物质 1678-91-72023-12-14
- 标准物质专用冷藏柜2023-12-16
- 采购回来的标准物质验收哪些内容 实验室资质辅导机构 第三方检测机构资质辅导2023-12-20
- 计量院元素标准物质2024-03-05
- 标准物质/标准样品生产者CNAS认可咨询2024-03-05
- 陕西标准气体公司西域标物 定制各种2L、4L、8L标准气 专—业气体标准物质研制单位2024-03-06
- 氯化钠电导率(10#)溶液标准物质2024-03-06