GBW07452土壤标准物质/GSS-23土壤标准物质/GBW07452土壤质控样/GSS-23土壤质控样/GBW07452土壤标准样/GSS-23土壤标准样/GBW07452土壤标准参考样/GSS-23土壤标准参考样/GBW07452象山东海滩涂沉积物标准物质/GSS-23象山东海滩涂沉积物标准物质/GBW07452象山东海滩涂沉积物标准参考样/GSS-23象山东海滩涂沉积物标准参考样
应用领域 | 农业及环境类/土壤 |
保存条件 |
|
使用注意事项 |
|
特征形态 | 固态 |
基体 |
|
主要分析方法 |
|
规格 |
|
量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | Ag | 0.069 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 11.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 77 | 8 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 441 | 11 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 2.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 0.44 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 26 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 78 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | 0.63* | 0.06* | 质量分数(10-6) |
|
| Co | 16.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Cr | 82 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 9.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 32 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 5.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 3.0 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 665 | 54 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 18.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 5.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.40 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 6.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 0.058 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
|
| Ho | 1.08 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 6.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 0.066 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 42 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 50 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.48 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 882 | 18 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 0.65 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Na2O | 1.91 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| Nb | 17.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 36 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 38 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 675 | 21 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 28 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 9.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 123 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 13.8 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 6.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 154 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 0.93 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.06) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 13.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
|
| Tl | 0.71 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Tm | 0.49 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 2.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 104 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| W | 2.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Y | 29 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 3.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 97 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 210 | 19 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti* | 0.50 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb | 0.77 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| SiO2 | 59.80 | 0.22 | 质量分数(10-2) |
|
| Al2O3 | 13.92 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
|
| TFe2O3 | 5.54 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | (1.5) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 4.21 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 2.61 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 2.64 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| N | 600 | 50 | 质量分数(10-6) |
|
| S | (420) |
| 质量分数(10-6) |
|
| H2O+ | (4.2) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | (3.0) |
| 质量分数(10-2) |
|
| Corg | (0.5) |
| 质量分数(10-2) |
|
| TC | 1.28 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
|
| *质量分数为×10-2 |