GBW07162多金属贫矿石标准物质/GSO-1多金属贫矿石标准物质/GBW07162多金属贫矿石标准参考样/GSO-1多金属贫矿石标准参考样/GBW07162多金属贫矿石质控样/GSO-1多金属贫矿石质控样
应用领域 | 地质矿产类/矿石 |
保存条件 | 阴凉干燥处密封保存 |
使用注意事项 | 最小取样量为0.1克 |
特征形态 | 固态 |
基体 | 多金属贫矿石 |
主要分析方法 | 容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等# |
定值单位 | 国家地质实验测试中心# 安徽省地质实验研究所# 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 河北地矿局岩矿测试中心# 有色总公司铜陵有色金属公司设计研究院# 核工业华南地勘局290所# 江西铜业公司德兴铜矿# 广东凡口铅锌矿# 江西铜业公司银山铅锌矿# |
规格 | 50g |
量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | Ai2O3 | 14.1 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
|
| Cu | 0.264 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 1.52 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
|
| Pb | 0.43 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 3.85 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
|
| Zn | 0.83 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 1.55 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
|
| Fe | 4.68 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
|
| Mn | 0.091 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
|
| S | 2.67 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| As | 0.043 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
|
| Na2O | 0.68 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| SiO2 | 63.0 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
|
| Ag | 18.3 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 32 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 23.4 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 29 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| In | (1.5) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Ti | 1.2 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
|
| Se | 2.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.3) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 28 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| W | (10) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Sb | 94 | 15 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 2.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 4.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) | |