GBW07173锌矿石标准物质/GBW07173锌矿石标样/GBW07173锌矿石成分分析标准物质/GBW07173锌矿石价格
应用领域 | 地质矿产类/矿石 |
保存条件 | 密封于阴凉、干燥处保存 |
使用注意事项 | 质量法,容量法,原子吸收分光光度法,分光光度或比色法,极谱法,发射光谱法等 |
特征形态 | 固态 |
基体 | 矿石 |
主要分析方法 | 质量法,容量法,原子吸收分光光度法,分光光度或比色法,极谱法,发射光谱法# |
定值单位 | 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室# 武汉综合岩矿测试中心# 地质矿产部安徽省中心实验室# 地质矿产部新疆自治区中心实验室# 地质矿产部甘肃省地质矿产局中心实验室综合岩矿测试中心# 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# 青海地矿局岩矿测试中心# |
量值信息
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 |
Cu | 0.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
|
Pb | 2.14 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
|
|
Zn | 6.06 | 0.29 | 质量分数(10-2) |
|
|
As | (011)* |
| 质量分数(10-6) |
|
|
Bi | 242 | 30 | 质量分数(10-6) |
|
|
Ag | 92 | 11 | 质量分数(10-6) |
|
|
S | (4.65) |
| 质量分数(10-2) |
|
|
SiO2 | 43.83 | 0.30 | 质量分数(10-2) |
|
|
Fe2O3(T) | 13.06 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
|
|
Al2O3 | 7.24 | 0.48 | 质量分数(10-2) |
|
|
TiO2 | 0.53×10000 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
|
CaO | 12.58 | 0.29 | 质量分数(10-2) |
|
|
MgO | 1.22 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
|
|
Na2O | 0.31 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
|
K2O | 0.61 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
|
|
*单位为 质量分数(10
-2)