|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
2 瓶 |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-04-02 20:33 |
浏览次数: |
190 |
手机号: |
13952020364 |
电话: |
025-86183561 |
|
土壤标土GSS-4/土壤GSS-4标土/GSS4标土/土壤质控样GSS-4/土壤质控样GSS4/土壤质控样GBW07404/GBW07404环境检测标样/GSS-4环境检测标样/GSS-4质控样品/GSS-4土壤盲样/GSS-4土壤考核样/GBW07404土壤考核样/土壤GBW07404标土/土壤标土GBW07404/GBW07404土壤标准物质/GSS-4土壤标准物质应用领域 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 | 保存条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 | 使用注意事项 | 取样量200mg。 | 特征形态 | 固态 | 基体 | 土壤 | 主要分析方法 | 火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法分光# | 规格 | 70g | 量值信息 |
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | Al2O3 | 23.45 | 0.29 | 质量分数(10-2) |
|
| SiO2 | 50.95 | 0.21 | 质量分数(10-2) |
|
| Ag | 0.07 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 58 | 8 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 97 | 13 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 213 | 31 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 1.85 | 0.53 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 1.04 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.35 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 136 | 16 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | (36) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Co | 22 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Corg. | 0.62 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| Cr | 370 | 24 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 21.4 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 40 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 6.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 4.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 0.85 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 540 | 38 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 31 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 4.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 8.1 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 60 | 6 | 质量分数(10-9) |
|
| Ho | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 3.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 4.1 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 36 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 56 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.75 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 0.142* | 0.012* | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Na2O | 0.11 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| Nb | 38 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 27 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 64 | 7 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 695 | 43 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 58 | 7 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 8.4 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 75 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 20 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.64 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 4.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 5.7 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 77 | 9 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 3.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 0.94 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.15) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 27 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti | 1.080 | 0.047 | 质量分数(10-2) |
|
| Tm | 0.7 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 6.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 247 | 21 | 质量分数(10-6) |
|
| W | 6.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Y | 39 | 8 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 4.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 210 | 19 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 500 | 65 | 质量分数(10-6) |
|
| Au | (5.5) |
| 质量分数(10-9) |
|
| Sb | 6.3 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
|
| TFe2O3 | 10.3 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | (0.41) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 0.26 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 0.49 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 1.03 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
|
| N | 0.1 | 0.0050 | 质量分数(10-2) |
|
| S | 180 | 40 | 质量分数(10-6) |
|
| L.O.I. | (10.9) |
| 质量分数(10-2) |
|
| H2O+ | (10.1) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | (0.12) |
| 质量分数(10-2) |
|
| *质量分数为×10-2 |
|
|
- 地址:南京市江宁区天印大道1218号
- 电话:025-86183561
- 邮件:njgbw168@163.com
- 手机:13952020364
- 传真:025-86183561
- 联系人:王静
-
|