GBW07453土壤标准物质/GSS-24土壤标准物质/GBW07453土壤质控样/GSS-24土壤质控样/GBW07453土壤标准样/GSS-24土壤标准样/GBW07453土壤标准参考样/GSS-24土壤标准参考样/GBW07453阳江市南海滩涂沉积物标准物质/GSS-24阳江市南海滩涂沉积物标准物质/GBW07453阳江市南海滩涂沉积物标准参考样/GSS-24阳江市南海滩涂沉积物标准参考样
应用领域 | 农业及环境类/土壤 |
保存条件 |
|
使用注意事项 |
|
特征形态 | 固态 |
基体 |
|
主要分析方法 |
|
规格 |
|
量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | Ag | 0.092 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 15.8 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 83 | 7 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 340 | 9 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 2.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 0.98 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.106 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 89 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | 0.48* | 0.03* | 质量分数(10-6) |
|
| Co | 12.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Cr | 62 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 9.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 28 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 6.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 3.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 1.25 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 524 | 40 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 18.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 6.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.52 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 10.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 0.075 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
|
| Ho | 1.22 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 6.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 0.088 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 44 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 55 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.59 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 717 | 13 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Na2O | 0.83 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| Nb | 19.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 38 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 24 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 414 | 14 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 40 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 9.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 139 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 11.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.20 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 7.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 6.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 55 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 1.96 | 0.19 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 1.08 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.06) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 20.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
|
| Tl | 0.86 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Tm | 0.59 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 4.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 87 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| W | 4.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Y | 33 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 3.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 81 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 342 | 11 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti* | 0.45 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb | 1.05 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| SiO2 | 69.11 | 0.34 | 质量分数(10-2) |
|
| Al2O3 | 13.58 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
|
| TFe2O3 | 4.97 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | (0.8) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 0.34 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 1.16 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 2.48 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| N | 617 | 44 | 质量分数(10-6) |
|
| S | 0.20* | 0.03* | 质量分数(10-6) |
|
| H2O+ | (5.1) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | (0.2) |
| 质量分数(10-2) |
|
| Corg | (0.5) |
| 质量分数(10-2) |
|
| TC | (0.6) |
| 质量分数(10-2) |
|
| *质量分数为×10-2 |