应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 阴凉干燥处密封保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 取样量为0.1克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 富铅锌矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07165富铅锌矿石/GSO-4富铅锌矿石
详细信息 GBW07165富铅锌矿石标准物质/GSO-4富铅锌矿石标准物质/GBW07165富铅锌矿石标准参考样/GSO-4富铅锌矿石标准参考样/GBW07165富铅锌矿石质控样/GSO-4富铅锌矿石质控样
相关产品 相关gbw07165产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |