GBW07428土壤/GSS-14土壤/GBW07428(GSS-14)土壤成分分析标准物质/GBW07428土壤质控样/GSS-14土壤质控样/GBW07428土壤标样/GSS-14土壤标样
应用领域 | 农业及环境类/土壤 |
保存条件 | 密封保存在阴凉干燥处。
|
使用注意事项 | 取样量为0.1克。
|
特征形态 | 固态 |
基体 | 土壤 |
主要分析方法 | 等离子体质谱法,等离子光谱法,原子吸收(火焰发射)法等# |
规格 | 70g |
量值信息 |
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | Al2O3 | 14.4 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
|
| SiO2 | 64.51 | 0.36 | 质量分数(10-2) |
|
| Ag | 0.084 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 6.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 46 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 608 | 13 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 2.44 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 0.35 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 1.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.2 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 80 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | 50 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Co | 14.6 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Corg. | 0.79 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| Cr | 70 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 27.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 4.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 1.36 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 619 | 39 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 18.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 5.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.42 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 6.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 89 | 4 | 质量分数(10-9) |
|
| Ho | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 0.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 0.057 | 0.066 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 41 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 349 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.42 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 688 | 15 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 0.65 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Na2O | 1.59 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| Nb | 14.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 36 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 33 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 730 | 28 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 31 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 9.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 108 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb(DA) | 0.73 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb(T) | (0.810 |
| 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 11.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 6.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 3.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 152 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 1.08 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 0.87 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Th | 12.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti | 0.406 | 0.013 | 质量分数(10-2) |
|
| Tm | 0.41 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 2.45 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 86 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| W | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Y | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 2.53 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 96 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 227 | 8 | 质量分数(10-6) |
|
| TFe2O3 | 5.32 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | (0.8 |
| 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 2.45 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 1.90 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 2.46 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| N | 0.081 | 0.012 | 质量分数(10-2) |
|
| S | 173 | 21 | 质量分数(10-6) |
|
| H2O+ | (4.0) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | (1.1) |
| 质量分数(10-2) |
|
| *质量分数为×10-2 |