GBW07454土壤标准物质/GSS-25土壤标准物质/GBW07454土壤质控样/GSS-25土壤质控样/GBW07454土壤标准样/GSS-25土壤标准样/GBW07454土壤标准参考样/GSS-25土壤标准参考样/GBW07454陕西省洛川黄土标准物质/GSS-25陕西省洛川黄土标准物质/GBW07454陕西省洛川黄土标准参考样/GSS-25陕西省洛川黄土标准参考样
应用领域 | 农业及环境类/土壤 |
保存条件 |
|
使用注意事项 |
|
特征形态 | 固态 |
基体 |
|
主要分析方法 |
|
规格 |
|
量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | Ag | 0.070 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 12.9 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 54 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 495 | 16 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 1.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 0.32 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.175 | 0.010 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 71 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | 61 | 5 | 质量分数(10-6) |
|
| Co | 12.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Cr | 66 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 7.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 23.6 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 5.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 1.20 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 561 | 43 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 14.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 5.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.31 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 7.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 0.043 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
|
| Ho | 1.02 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 1.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 0.049 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 35 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 32 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.45 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 632 | 21 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 0.72 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
|
| Na2O | 1.74 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| Nb | 14.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 31 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 30 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 857 | 39 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 22 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 8.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 95 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 11.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.124 | 0.017 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 5.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 2.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 192 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 1.10 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 0.86 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.05) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 11.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Tl | 0.59 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
|
| Tm | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 2.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 77 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| W | 8.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Y | 27 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 66 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 254 | 15 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti* | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb | 1.13 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| SiO2 | 60.93 | 0.25 | 质量分数(10-2) |
|
| Al2O3 | 11.76 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
|
| TFe2O3 | 4.30 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | (1.3) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 7.18 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 1.99 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 2.28 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
|
| N | 696 | 39 | 质量分数(10-6) |
|
| S | 170 | 22 | 质量分数(10-6) |
|
| H2O+ | (3.3) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | 4.72 | 0.33 | 质量分数(10-2) |
|
| Corg | 0.58 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
|
| TC | (1.9) |
| 质量分数(10-2) |
|
| *质量分数为×10-2 |