GBW07456土壤标准物质/GSS-27土壤标准物质/GBW07456土壤质控样/GSS-27土壤质控样/GBW07456土壤标准样/GSS-27土壤标准样/GBW07456土壤标准参考样/GSS-27土壤标准参考样/GBW07456张家港长江沉积物标准物质/GSS-27张家港长江沉积物标准物质/GBW07456张家港长江沉积物标准参考样/GSS-27张家港长江沉积物标准参考样
应用领域 | 农业及环境类/土壤 |
保存条件 |
|
使用注意事项 |
|
特征形态 | 固态 |
基体 |
|
主要分析方法 |
|
定值单位 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所# |
规格 |
|
量值信息 |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | Ag | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
|
| As | 13.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
|
| B | 64 | 7 | 质量分数(10-6) |
|
| Ba | 496 | 15 | 质量分数(10-6) |
|
| Be | 2.3 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| Bi | 0.79 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Br | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Cd | 0.59 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Ce | 82 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Cl | 71 | 9 | 质量分数(10-6) |
|
| Co | 19.0 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Cr | 92 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Cs | 7.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Cu | 54 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Dy | 5.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Er | 3.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| Eu | 1.50 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
|
| F | 650 | 40 | 质量分数(10-6) |
|
| Ga | 17.9 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
|
| Gd | 6.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Ge | 1.47 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
|
| Hf | 7.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Hg | 0.116 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
|
| Ho | 1.13 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
|
| I | 1.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
|
| In | 0.089 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
|
| La | 43 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Li | 41 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Lu | 0.50 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Mn | 956 | 37 | 质量分数(10-6) |
|
| Mo | 0.84 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
|
| Na2O | 1.22 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
|
| Nb | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
|
| Nd | 44 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Ni | 43 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| P | 778 | 41 | 质量分数(10-6) |
|
| Pb | 41 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Pr | 9.8 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
|
| Rb | 105 | 3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sc | 14.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Se | 0.29 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Sm | 6.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
|
| Sn | 4.0 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
|
| Sr | 146 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| Ta | 1.49 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
|
| Tb | 1.00 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| Te | (0.08) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Th | 13.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Tl | 0.67 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
|
| Tm | 0.51 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
|
| U | 2.9 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
|
| V | 120 | 6 | 质量分数(10-6) |
|
| W | (45) |
| 质量分数(10-6) |
|
| Y | 31 | 2 | 质量分数(10-6) |
|
| Yb | 5.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
|
| Zn | 127 | 4 | 质量分数(10-6) |
|
| Zr | 262 | 9 | 质量分数(10-6) |
|
| Ti* | 0.64 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
|
| Sb | 1.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
|
| SiO2 | 58.87 | 0.65 | 质量分数(10-2) |
|
| Al2O3 | 13.15 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
|
| TFe2O3 | 6.12 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
|
| FeO | (1.7) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CaO | 4.91 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
|
| MgO | 2.75 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
|
| K2O | 2.37 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
|
| N | 850 | 94 | 质量分数(10-6) |
|
| S | 254 | 12 | 质量分数(10-6) |
|
| H2O+ | (4.2) |
| 质量分数(10-2) |
|
| CO2 | (4.0) |
| 质量分数(10-2) |
|
| Corg | (0.9) |
| 质量分数(10-2) |
|
| TC | 1.94 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
|
| *质量分数为×10-2 |